[Admin]
05 Dzulqa’dah 1445H
14 Mei 2024
Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Semoga tuan/puan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada dalam kemanisan iman dan Islam, in shaa Allah.
—
Berikut adalah makluman berkenaan dengan penganjuran Majlis Qurban 1445H di Masjid Al-Falah USJ 9 pada tahun ini (2024M/1445H):
- Tarikh: 13 Zulhijjah 1445H bersamaan dengan 20 Jun 2024M.
- Kuota lembu: 25 ekor dan kambing: 25 ekor. 14 Mei 2024: 17 ekor lembu dan 4 bahagian telah ditempah. 16 ekor kambing telah ditempah.
- Harga seekor lembu RM5,600 (RM800 satu bahagian) dan harga seekor kambing RM1,300.
- Bagi yang ingin menyertai Qurban di masjid kami, sila daftar nama dan isi borang serta membuat pembayaran di pejabat masjid.
- Tarikh tutup penyertaan dan pembayaran pada 01 Zulhijjjah 1445H iaitu pada 08 Jun 2024M.
- Semua urusan berkaitan dengan ibadah qurban (menyembelih, melapah, memotong dan membungkus daging) tidak dilakukan di Masjid, tetapi dibuat di premis pembekal yang berdaftar. Pihak masjid hanya membuat agihan daging yang telah siap dibungkus sahaja. Butiran agihan akan dimaklumkan selepas ini.
- Peserta tidak dibenarkan hadir semasa sembelihan dibuat di rumah sembelihan.
- Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi pejabat Masjid (03-8011 6949) atau Tn Hj Abdullah Sani (016-212 2265)
Peserta Qurban 1445H di Masjid Al-Falah USJ 9
Senarai nama peserta Qurban 1445H, lembu dan kambingLEMBU 1 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | ZAIDI |
2 | ZAIDI |
3 | ZAIDI |
4 | ZAIDI |
5 | ZAIDI |
6 | ZAIDI |
7 | ZAIDI |
LEMBU 2 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | EIDA RAHAYU |
2 | EIDA RAHAYU |
3 | EIDA RAHAYU |
4 | EIDA RAHAYU |
5 | EIDA RAHAYU |
6 | EIDA RAHAYU |
7 | EIDA RAHAYU |
LEMBU 3 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | TUAN ZAINAB |
2 | MOHD NIZAM |
3 | HAFIZAH |
4 | NUR ALLYSA |
5 | NUR ALEIA |
6 | HIDA |
7 | HIDA |
LEMBU 4 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | HAZIZAH |
2 | ROZNAH |
3 | SUAIB |
4 | ZULHAZMI |
5 | ZULHAZMI |
6 | ZULHAZMI |
7 | ZULHAZMI |
LEMBU 5 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | ZAINI |
2 | FATIMAH |
3 | SAADIAH |
4 | SHAARIN |
5 | SURAINI |
6 | NURUL FATIQAH |
7 | NURUL FATIN HAQ |
LEMBU 6 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | SHARIFAH THALEHAH |
2 | NIK MOHD HUSIN |
3 | NUR AZREENI |
4 | EVENDI |
5 | RAJA YUSUF |
6 | ZARINA |
7 | AZIZUN |
LEMBU 7 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | AHMAD FUAD |
2 | FARHANA |
3 | NORAZIELA |
4 | FEISAL |
5 | FEISAL |
6 | FEISAL |
7 | FEISAL |
LEMBU 8 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | TEH HARIAH |
2 | ARIFAH |
3 | FATMAWATI |
4 | MAS’A |
5 | MD AMIN |
6 | FARIDAH |
7 | HALIMAH |
LEMBU 9 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | AL-FALAH CARE |
2 | AL-FALAH CARE |
3 | AL-FALAH CARE |
4 | AL-FALAH CARE |
5 | AL-FALAH CARE |
6 | AL-FALAH CARE |
7 | AL-FALAH CARE |
LEMBU 10 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | IBRAHIM |
2 | IBRAHIM |
3 | IBRAHIM |
4 | IBRAHIM |
5 | IBRAHIM |
6 | IBRAHIM |
7 | IBRAHIM |
LEMBU 11 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | MASYITAH |
2 | NAJMUN |
3 | AZIZAH |
4 | BURHANUDIN |
5 | IBRAHIM |
6 | NORSHIDAH |
7 | NORHAYATI |
LEMBU 12 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | ROSIAH |
2 | ROSIAH |
3 | ROSIAH |
4 | ROSIAH |
5 | ROSIAH |
6 | ROSIAH |
7 | ROSIAH |
LEMBU 13 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | ROSIAH |
2 | ROSIAH |
3 | ROSIAH |
4 | ROSIAH |
5 | SITI AISHAH |
6 | MAHWA |
7 | |
LEMBU 14 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | ABD RAHMAN |
2 | ABD RAHMAN |
3 | ABD RAHMAN |
4 | ABD RAHMAN |
5 | ABD RAHMAN |
6 | ABD RAHMAN |
7 | MOHAMAD ZAIN |
LEMBU 15 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | ZAINUAL |
2 | ABDUL RAHMAN |
3 | SYAH SUFII |
4 | WAN NOREHAN |
5 | WAN NOREHAN |
6 | AHMAD FAKAR |
7 | JASMIN |
LEMBU 16 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | MUHAMMAD NIZAM |
2 | FAIZAL AMIR |
3 | ABDULLAH |
4 | NOREJAH |
5 | MOHD (AFC) |
6 | MOHD (AFC) |
7 | DZAMRI |
LEMBU 17 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | SAFIE |
2 | SAFIE |
3 | SAFIE |
4 | SAFIE |
5 | SAFIE |
6 | SAFIE |
7 | SAFIE |
LEMBU 18 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | MOHD HASBI |
2 | ELINA |
3 | HADIF |
4 | FAZILAH |
5 | HANISAH |
6 | YASMIN AMANI |
7 | NAZIANA |
LEMBU 19 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | AZMAN SHAH |
2 | AZMAN SHAH |
3 | AZMAN SHAH |
4 | AZMAN SHAH |
5 | AZMAN SHAH |
6 | AZMAN SHAH |
7 | AZMAN SHAH |
LEMBU 20 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | MOHD FAUZAN |
2 | WAN NOR AZIAN |
3 | AHMAD FAUZI |
4 | IZA SHUHADA |
5 | ZURIDAH |
6 | KHAIRUL |
7 | KHAIRUL |
LEMBU 21 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | HUSAINI |
2 | SHAHRUL IZAD |
3 | AZHAR |
4 | AZHAR |
5 | HAIDZIR |
6 | HAIDZIR |
7 | HAIDZIR |
LEMBU 22 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | DIN |
2 | DIN |
3 | DIN |
4 | SUFIAN |
5 | HUDA |
6 | HUDA |
7 | HUDA |
LEMBU 23 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | MUHAMMAD IRFAN |
2 | WAN HAZEEM |
3 | SYAMSUL |
4 | RAJA ALEEYA |
5 | RAJA ALEENA |
6 | JAMALUDDIN |
7 | SALLEH |
LEMBU 24 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | KHAIRUL |
2 | KHAIRUL |
3 | KHAIRUL |
4 | KHAIRUL |
5 | KHAIRUL |
6 | KHAIRUL |
7 | KHAIRUL |
LEMBU 25 | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | NORZITA |
2 | NORZITA |
3 | NORZITA |
4 | NORZITA |
5 | NORZITA |
6 | NORZITA |
7 | NORZITA |
LEMBU 26 | |
BIL | NAMA |
1 | RAHIMAH |
2 | JASANI |
3 | RUSYADI |
4 | JAUMAH |
5 | HASNAH |
6 | ROZIYAH |
7 | KAMARUDDIN |
LEMBU 27 | |
BIL | NAMA |
1 | AAZIZI |
2 | SITI MARIAM |
3 | NOORILA |
4 | MOHD ISMADI |
5 | AMAL IZZATI |
6 | MUHAMMAD HAZIQ |
7 | MOHD HEIKAL |
LEMBU 28 | |
BIL | NAMA |
1 | RAFEAH |
2 | MAZLINA |
3 | HAKIMI |
4 | NADZRI |
5 | FAIZAH |
6 | TUSIMAH |
7 | MOHD SUFFIAN |
LEMBU 29 | |
BIL | NAMA |
1 | NOORZAINI |
2 | ARIF AMIN |
3 | ABD RASHID |
4 | CP SULAIMAN |
5 | HJ YAHYA |
6 | RABIATUL ADAWIYAH |
7 | CIKGU RAMLI |
LEMBU 30 | |
BIL | NAMA |
1 | HJ AZMI |
2 | HJ AZMI |
3 | HJ AZMI |
4 | HJ AZMI |
5 | HJ AZMI |
6 | HJ AZMI |
7 | HJ AZMI |
KAMBING | |
BIL | NAMA PESERTA |
1 | MAHWA |
2 | SARINA |
3 | ZAHARI |
4 | MOHD RAMLI |
5 | AISHAH |
6 | SUHANA |
7 | MOHD SHAIBI |
8 | ROZIAH |
9 | JUSNAHAR |
10 | MANSOR |
11 | MANSOR |
12 | MANSOR |
13 | MANSOR |
14 | MANSOR |
15 | MOHD AYUB |
16 | MOHD AYUB |
17 | HJ SU |
18 | MOHD YUSOFF |
19 | PUAN SAPTUYAH |
20 | RAMLI |
21 | MAZNI |
22 | MIKHAIL |
23 | CHE WAN MUHAMMED |
24 | CHE WAN KHAIRULIMAN |
25 | NIK SHAFIQ |
26 | SHAFIQ |
27 | HAYATI |
28 | JAMILAH |
29 | ZULKIFLI |
30 | MAZNAH |